Например: Hyster
| Количество арендаторов в системе | 2 |
| Количество арендных компаний в системе | 30 |
| Количество диспетчерских центров в системе | 0 |
| Количество объектов аренды в системе | 59 |
| Количество заявок на аренду в системе | 0 |
(19.04.2012-19.05.2012)
| Количество новых арендаторов за месяц | 0 |
| Количество новых арендных компаний за месяц | 0 |
| Количество новых диспетчерских центров за месяц | 0 |
| Количество новых объектов аренды за месяц | 0 |
| Количество новых заявок на аренду за месяц | 0 |
О B2B-RentСистема B2B-Rent.ru позволяет объединить в одном информационном пространстве поставщиков и потребителей услуг по аренде и предоставляет участникам Системы ряд сервисов повышающих эффективность их бизнеса. |
||
Наши офисы:
В Москве - msk@b2b-rent.ru
В Санкт-Петербурге - spb@b2b-rent.ru
В Екатеринбурге - ekb@b2b-rent.ru